2011中國家族財富前100強排名
來源:網(wǎng)群國際 瀏覽:次
排名 公司 名字 財富 歲數(shù) 所在地 職務 行業(yè) 持股比例
1 海普瑞 李鋰 355.12億元 46歲 深圳 董事長 醫(yī)藥 75.59%
2 中國旺旺 蔡衍明 350.25億元 53歲 臺灣 旺旺集團董事長 食品 48.76%
3 比亞迪 王傳福 300.46億元 42歲 深圳 比亞迪總裁 汽車 27.83%
4 百麗國際 鄧耀 283.28億元 75歲 深圳 百麗國際控股有限公司董事長 服飾 32.55%
5 玖龍紙業(yè) 張茵 282.76億元 53歲 美國洛杉機 東莞玖龍紙業(yè)董事長 制造業(yè) 64.87%
6 百度 李彥宏 277.05億元 42歲 北京 董事長兼首席執(zhí)行官 IT 16.1%
7 蘇寧電器 張近東 254.38億元 47歲 南京 蘇寧電器董事長 家電零售 31.67%
8 騰訊控股 馬化騰 247.46億元 39歲 深圳 騰訊控股董事長 IT 11.21%
9 世茂房地產(chǎn) 許榮茂 245.61億元 60歲 上海 世茂集團董事長 地產(chǎn)建筑業(yè) 57.82%
10 安踏體育 丁世忠 222.19億元 39歲 福建 安踏體育用品有限公司總裁 紡織服裝 69.03%
11 比亞迪 呂向陽 199.94億元 48歲 深圳 廣州融捷集團董事長,比亞迪股份非執(zhí)行董事 汽車 19.85%
12 金鷹商貿(mào) 王恒 199.68億元 62歲 南京 金鷹集團董事長 服務業(yè) 68.2%
13 光匯石油 薛光林 197.5億元 深圳 深圳光匯集團 總裁 石化 94.2%
14 碧桂園 楊惠妍 196.87億元 29歲 順德 碧桂園控股有限公司執(zhí)行董事 地產(chǎn)業(yè) 59.33%。
15 復星國際 郭廣昌 188.78億元 43歲 上海 董事長 醫(yī)藥等 45.38%
16 中國忠旺 劉忠田 179.19億元 46歲 遼寧 中國忠旺控股有限公司董事長 機械 73.99%
17 雅居樂地產(chǎn) 陳卓林 171.02億元 48歲 中山 雅居樂地產(chǎn)董事會主席 房地產(chǎn) 62.32%
18 華寶國際 朱林瑤 159.23億元 41歲 深圳 華寶國際控股有限公司董事會主席 消費品制造業(yè) 55.11%
19 萬向集團 魯冠球 157.58億元 65歲 浙江 萬向集團董事局主席 汽車零部件 -
20 仁恒置地 鐘聲堅 150.83億元 52歲 上海 仁恒置地董事局主席兼總裁 房地產(chǎn) 69.87%
21 美邦服飾 周成建 143.16億元 45歲 上海 美邦服飾董事長 服裝 78.18%
22 雨潤食品 祝義才 141.9億元 46歲 南京 雨潤食品董事長 食品 36.14%
23 盛大網(wǎng)絡 陳天橋 139.9億元 37歲 上海 盛大網(wǎng)絡董事長 IT 51.7%
24 茂業(yè)國際 黃茂如 112.79億元 45歲 深圳 茂業(yè)國際CEO 零售 82.69%
25 信立泰 葉澄海 112.49億元 67歲 深圳 信立泰董事長 醫(yī)藥制造 73.96%
26 廣匯股份 孫廣信 106.45億元 48歲 新疆 廣匯集團董事長 清潔能源、汽車服務、房地產(chǎn) 31.52%
27 愛施德 黃紹武 104.97億元 38歲 深圳 愛施德董事 商業(yè)經(jīng)紀與代理 55.76%
28 富力地產(chǎn) 李思廉 101.76億元 53歲 廣州 職務;富力地產(chǎn)集團董事長 房地產(chǎn) 33.12%
29 比亞迪 夏佐全 100.72億元 41歲 深圳 前比亞迪副總裁 汽車 10%
30 泛海建設 盧志強 100.01億元 59歲 深圳 泛海建設董事長 房地產(chǎn) 47.42%
31 蘇寧環(huán)球 張桂平 99.57億元 59歲 南京 董事長 房地產(chǎn) 60.92%
32 富力地產(chǎn) 張力 97.86億元 57歲 廣州 聯(lián)席董事長兼行政總裁 房地產(chǎn) 31.91%
33 合生創(chuàng)展集團 朱孟依 88.69億元 51歲 廣州 董事長 房地產(chǎn) 57.50%
34 科倫藥業(yè) 劉革新 87.58億元 59歲 成都 董事長 醫(yī)藥 39.92%
35 合景泰富 孔健岷 85.79億元 41歲 廣州 合景泰富地產(chǎn)集團主席兼執(zhí)行董事 房地產(chǎn) 47.56%
36 吉利汽車 李書福 83.29億元 47歲 杭州 吉利汽車董事長 汽車 51.30%
37 騰訊控股 張志東 82.78億元 38歲 深圳 執(zhí)行董事兼首席技術(shù)官 IT 3.75%
38 ?低 龔虹嘉 81.27億元 45歲 杭州 海康威視副董事長 IT 24.8%
39 神威藥業(yè) 李振江 79.79億元 54歲 石家莊 神威藥業(yè)董事長兼總裁 醫(yī)藥 57.6%
40 東方園林 何巧女 78.2億元 44歲 北京 東方園林董事長兼總經(jīng)理 林業(yè) 65.11%
41 章源鎢業(yè) 黃澤蘭 77.51億元 53歲 江西省贛州 董事長 有色金屬礦采選業(yè) 77.42%
42 李寧 李寧 75.01億元 47歲 北京 董事長 服裝業(yè) 31.21%
43 榮盛發(fā)展 耿建明 72.90億元 48歲 廊坊市 董事長 房地產(chǎn) 48.15%
44 人人樂 何金明 71.40億元 58歲 深圳市 董事長 零售業(yè) 75.00%
45 用友軟件 王文京 69.99億元 46歲 北京 董事長兼總裁 計算機軟件開發(fā)與咨詢 41.61%
46 圣農(nóng)發(fā)展 傅光明 68.92億元 57歲 福建省光澤縣 董事長兼總經(jīng)理 家禽飼養(yǎng)業(yè) 64.03%
47 物美商業(yè) 張文中 68.34億元 48歲 北京市 - 零售業(yè) 39.79%
48 百麗國際 盛百椒 67.88億元 - 香港 執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官 消費品制造業(yè) 7.80%
49 特步國際 丁水波 67.48億元 - 香港 董事長 服裝 65.24%
50 太陽紙業(yè) 李洪信 67.16億元 57歲 山東省兗州市 董事長、總經(jīng)理 造紙業(yè) 67.51%
51 百盛集團 鐘廷森 65.48億元 - 香港 董事長 綜合企業(yè) 20.57%
52 健康元 朱保國 64.66億元 48歲 深圳市 董事長 藥品類 43.65%
53 巨人網(wǎng)絡 史玉柱 64.22億元 48歲 上海 董事會主席兼CEO IT行業(yè) 57.76%
54 歌爾聲學 姜濱 63.26億元 - 山東省濰坊 董事長、總經(jīng)理 電子技術(shù) 63.64%
55 兆馳股份 顧偉 63.13億元 45歲 深圳市 董事長、總經(jīng)理 日用電子器具制造業(yè) 58.83%
56 恒瑞醫(yī)藥 孫飄揚 62.62億元 52歲 江蘇 董事長 醫(yī)藥行業(yè) 21.95%
57 奇正藏藥 雷菊芳 61.88億元 57歲 蘭州 董事長、總經(jīng)理 醫(yī)藥行業(yè) 81.63%
58 申洲國際 馬建榮 60.28億元 45歲 香港 主席兼執(zhí)行董事 工業(yè) 59.74%
59 濱江集團 戚金興 60.27億元 48歲 浙江杭州 戚金興:董事長 房地產(chǎn) 46.85%
60 大北農(nóng) 邵根伙 60.09億元 45歲 北京 董事長、總經(jīng)理 糧食及飼料加工業(yè) 44.49%
61 復星國際 梁信軍 59.56億元 42歲 公司所在第:上海 副董事長 綜合業(yè) 17.21%
62 魚躍醫(yī)療 吳光明 58.46億元 48歲 江蘇省丹陽市 董事長、總經(jīng)理 醫(yī)療器械制造業(yè) 67.48%
63 麥達新控股 陳維平 58.19億元 51歲 新加坡 董事長 工業(yè)制造業(yè) 52.00%
64 東華合創(chuàng) 薛向東 56.83億元 51歲 北京 董事長 信息技術(shù)業(yè) 58.38%
65 高德紅外 黃立 55.82億元 47歲 湖北武漢市 董事長、總經(jīng)理 電子設備制造業(yè) 73.05%
66 恒鼎實業(yè) 鮮揚 55.79億元 37歲 香港 董事長 煤炭 53.30%
67 中南建設 陳錦石 55.73億元 48歲 江蘇省海門市 董事長、總經(jīng)理 房屋建筑業(yè) 46.02%
68 康美藥業(yè) 馬興田 55.25億元 41歲 廣東省普寧市 董事長、總經(jīng)理 中藥材及中成藥加工業(yè) 26.68%
69 大洋電機 魯楚平 54.87億元 45歲 廣東省中山市 電機制造業(yè) 董事長 56.03%
70 巨力索具 楊建忠 54.68億元 45歲 河北 董事長 金屬絲繩及其制品業(yè) 77.50%
71 銀泰百貨 沈國軍 54.32億元 48歲 香港 董事會主席 零售 44.22%
72 東山精密 袁永峰 53.78億元 33歲 蘇州市 董事兼總經(jīng)理 機械制造 64.14%
73 比亞迪股份 楊龍忠 53.48億元 - 深圳市 比亞迪集團公司副總裁 電子電器產(chǎn)品零件 5.31%
74 中信泰富 榮智健 53.30億元 68歲 香港 綜合企業(yè) 前董事局主席 11.48%
75 長城汽車 魏建軍 52.56億元 46歲 河北保定 董事長 汽車制造業(yè) 38.13%
76 新奧燃氣 王玉鎖 52.30億元 65歲 香港 董事局主席兼執(zhí)行董事 能源 31.75%
77 金螳螂 朱興良 52.28億元 51歲 江蘇省蘇州 董事 建筑業(yè) 53.68%
78 石基信息 李仲初 51.14億元 47歲 北京市 職務:董事長、總經(jīng)理 信息技術(shù)業(yè) 68.29%
79 宏達股份 劉滄龍 51.08億元 55歲 四川省成都市 董事長 材料、有色金屬 41.08%
80 西部資源 闕文彬 51.03億元 43歲 四川省成都市 董事長 有色金屬 49.88%
81 武漢凡谷 孟慶南 50.67億元 52歲 湖北武漢 董事長 行業(yè):通信 72.23%
82 亞廈股份 丁欣欣 49.95億元 52歲 杭州 董事長 裝修裝飾 56.57%
83 愛爾眼科 陳邦 49.03億元 45歲 長沙 董事長 醫(yī)院 49.02%
84 新東方 俞敏洪 48.07億元 48歲 北京 董事長兼總裁 教育 18.80%
85 奧飛動漫 蔡東青 47.6億元 41歲 廣州 - 文教體育用品制造業(yè) 75.00% 86 新濠博亞娛樂 何猷龍 47.53億元 34歲 澳門 新濠國際主席兼行政總裁 娛樂 35.85%
87 焦點科技 沈錦華 46.75億元 43歲 江蘇南京 中國制造網(wǎng)CEO 網(wǎng)絡等 59.18%
88 天虹商場 黃俊康 45.86億元 55歲 深圳 萊蒙鵬源集團董事長 零售 32.94%
89 樂普醫(yī)療 蒲忠杰 45.61億元 47歲 北京 樂普醫(yī)療實際控制人 醫(yī)療 22.52%
90 羅萊家紡 薛偉成 44.83億元 52歲 上海 羅萊家紡董事長 家紡 61.93%
91 超大現(xiàn)代 郭浩 44.77億元 55歲 福州 董事長 農(nóng)業(yè) 21.26%
92 蒙牛乳業(yè) 牛根生 44.75億元 52歲 呼和浩特 董事會主席 乳制品 11.99%
93 閏土股份 阮加根 44.45億元 50歲 浙江上虞 董事長 化工 56.59%
94 海印股份 邵建明 44.41億元 47歲 廣州 董事長 化工等 69.62
95 巨星科技 仇建平 43.49億元 48歲 杭州 董事長兼總裁 五金 67.30%
96 東方集團等 張宏偉 43.14億元 56歲 哈爾濱 集團主席 綜合類 70.45%
97 味千(中國) 潘慰 42.84億元 53歲 上海 主席兼行政總裁、董事長 餐飲 50.19%
98 美盈森 王海鵬 42.63億元 38歲 深圳 董事長兼總經(jīng)理 包裝 68.94%
99 英利新能源 苗連生 42.36億元 54歲 河北保定 董事長 能源 34.66%
100 方大炭素 方威 42.17億元 35歲 蘭州 董事局主席 化工等 51.76%
項目合作:18361148798 或
溫馨提示:本站提供免費發(fā)布服務,但對信息的合法性、實時性、真實性和完整性,不承擔任何責任。名錄資源由會員為向全球展示品牌形象上傳,個人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請將“該頁網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊會員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項目參考及合作機會。本站名錄資源概不對任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務!