一、投資總體情況
根據(jù)剛果(金)投資促進署(ANAPI)提供的數(shù)據(jù),剛果(金)2013年度新批準投資項目254個,投資總額約296.31億美元,項目數(shù)量僅比2012年增加5個,同比增長2%,投資總額則較上一年度增長約162.35億美元,同比增長121%。在2013年度投資中,一般性投資項目113個,投資額約25.65億美元;礦業(yè)投資項目141個,投資額約270.66億美元。投資額仍然主要集中在礦業(yè)領域。(詳見表1和表2)
表1:2013年剛果(金)投資情況匯總表
投資類型 | 項目數(shù)量 | 投資金額(美元) |
一般性投資(投資法) | 113 | 2,565,489,748 |
礦業(yè)投資(礦業(yè)法) | 141 | 27,065,817,467 |
合計 | 254 | 29,631,307,215 |
表2:2012年剛果(金)投資情況匯總表
投資類型 | 項目數(shù)量 | 投資金額(美元) |
一般性投資(投資法) | 142 | 3,980,550,029 |
礦業(yè)投資(礦業(yè)法) | 107 | 9,415,896,365 |
合計 | 249 | 13,396,446,394 |
二、一般性投資情況
1、外國直接投資與國內(nèi)投資情況對比
2013年,剛果(金)一般性投資項下吸引外資總額約12.39億美元,與2012年同期相比下降54.98%,外資在投資總額中的比例也較上一年度下降21%;國內(nèi)投資總額約13.26億美元,較2012年略有增長,同比增長率為8%。此外,2013年外資項目提供就業(yè)崗位數(shù)僅5,542個,較2012年減少一半以上;國內(nèi)投資項目提供就業(yè)崗位數(shù)量比2012年增加221個,為7,159個。(詳見表3和表4)
表3:2013年剛果(金)外國直接投資與國內(nèi)投資情況對照表
資金來源 | 項目數(shù)量 | 投資金額(美元) | 創(chuàng)造就業(yè)崗位 | ||||||||||||
數(shù)量 | 占比 | 金額 | 占比 | 數(shù)量 | 占比 | ||||||||||
外國直接投資 | 70 | 62% | 1,239,306,135 | 48% | 5,542 | 44% | |||||||||
國內(nèi)投資 | 43 | 38% | 1,326,183,613 | 52% | 7,159 | 56% | |||||||||
合計 | 113 | 100% | 2,565,489,748 | 100% | 12,701 | 100% |
表4:2012年剛果(金)外國直接投資與國內(nèi)投資情況對照表
資金來源 | 項目數(shù)量 | 投資金額(美元) | 創(chuàng)造就業(yè)崗位 | ||||||||||||
數(shù)量 | 占比 | 金額 | 占比 | 數(shù)量 | 占比 | ||||||||||
外國直接投資 | 75 | 53% | 2,752,891,458 | 69% | 11,278 | 62% | |||||||||
國內(nèi)投資 | 67 | 47% | 1,227,658,571 | 31% | 6,938 | 38% | |||||||||
合計 | 142 | 100% | 3,980,550,029 | 100% | 18,216 | 100% |
2、吸引外資情況
2013年,剛果(金)一般性投資項下主要的外資來源國為中國、南非和比利時,投資金額分別為2.40億美元、1.81億美元和1.09億美元,約占該年度外國直接投資總額的19%、15%和9%。(詳見表5)
表5:2013年剛果(金)一般性投資項目主要外資來源國
序號 | 外資來源國 | 投資金額(美元) | 項目數(shù)量 | |||
1 | 中國 | 240,172,396 | 5 | |||
2 | 南非 | 180,896,767 | 2 | |||
3 | 比利時 | 109,158,227 | 4 | |||
4 | 以色列 | 91,948,709 | 2 | |||
5 | 加拿大 | 80,108,755 | 15 | |||
6 | 毛里求斯 | 63,651,522 | 1 | |||
7 | 英國 | 45,017,261 | 3 | |||
8 | 土耳其 | 33,439,768 | 1 | |||
9 | 黑山 | 25,893,802 | 1 | |||
10 | 直布羅陀 | 21,100,000 | 1 | |||
11 | 印度 | 17,836,519 | 4 | |||
12 | 法國 | 15,678,462 | 7 | |||
13 | 其它 | 314,403,947 | 24 | |||
合計 | 1,239,306,135 | 70 |
2013年度一般性投資項下,服務業(yè)的投資金額居首位,約18.88億美元,投資項目共計51個,創(chuàng)造就業(yè)崗位8,124個,其中最吸引投資的是旅館業(yè)和不動產(chǎn)業(yè)。其次為工業(yè),投資總額約6億美元,投資項目53個,提供就業(yè)崗位3,849個,其中,農(nóng)產(chǎn)品的加工和農(nóng)用工業(yè)領域的投資項目數(shù)量最多,但礦產(chǎn)品加工和建材行業(yè)的投資額明顯高于其它。2013年基建項目投資額約5,539萬美元,農(nóng)業(yè)投資額約2,384萬美元。(詳見表6)
投資領域 | 項目數(shù)量 | 投資金額(美元) | 創(chuàng)造就業(yè)崗位 |
I. 服務業(yè) | |||
旅館業(yè)和不動產(chǎn)業(yè) | 20 | 1,001,606,146 | 2,034 |
電信 | 5 | 278,283,023 | 2,180 |
交通 | 6 | 151,443,418 | 943 |
衛(wèi)生 | 1 | 1,241,142 | 45 |
電力 | 1 | 89,633,603 | 60 |
其它 | 18 | 365,969,095 | 2,862 |
小計 | 51 | 1,888,176,427 | 8,124 |
II. 工業(yè) | |||
洗潔用品及化妝品 | 4 | 13,387,600 | 73 |
建材等 | 6 | 154,251,445 | 751 |
塑料和橡膠等產(chǎn)品 | 5 | 23,999,423 | 241 |
衛(wèi)生用品 | 1 | 4,435,361 | 46 |
銅及其它礦石的加工 | 9 | 177,214,442 | 0 |
制藥業(yè) | 1 | 1,716,789 | 71 |
農(nóng)產(chǎn)品加工和農(nóng)用工業(yè) | 15 | 80,658,330 | 676 |
啤酒業(yè) | 2 | 24,253,856 | 0 |
其它 | 10 | 120,163,201 | 1,991 |
小計 | 53 | 600,080,447 | 3,849 |
III. 農(nóng)業(yè) | |||
小計 | 5 | 23,840,358 | 559 |
IV. 基礎設施建設 | |||
小計 | 4 | 53,392,516 | 169 |
合計 | 113 | 2,565,489,748 | 12,701 |
4、投資地區(qū)分析
就地區(qū)而言,一般性投資項下投資金額排在前三位的省份依次是金沙薩、加丹加和下剛果,分別吸引投資約12.85億美元(占比50%)、4.51億美元(占比18%)和1.96億美元(占比8%)。(詳見表7)
表7:2013年剛果(金)一般性投資項下主要地區(qū)投資情況表
序號 | 省份/地區(qū) | 投資金額(美元) | 項目數(shù)量 | |||
1 | 金沙薩 | 1,285,330,740 | 54 | |||
2 | 加丹加 | 450,965,199 | 15 | |||
3 | 下剛果 | 195,780,486 | 14 | |||
4 | 馬涅馬 | 177,214,442 | 10 | |||
5 | 北基伍 | 35,214,532 | 5 | |||
6 | 西開賽 | 9,570,000 | 1 | |||
7 | 赤道 | 3,709,596 | 3 | |||
8 | 東方省 | 2,867,326 | 2 | |||
9 | 東開賽 | 155,558 | 1 | |||
10 | 其它 | 404,681,869 | 8 | |||
合計 | 2,565,489,748 | 113 |
三、礦業(yè)投資情況
主要外資來源國
2013年礦業(yè)領域主要外資來源國為澳大利亞、美國和中國,投資金額分別為179.27億美元、57.14億美元和20.95億美元,約占礦業(yè)外資總額的66%、21%和8%。(詳見表8)
表8:2013年剛果(金)礦業(yè)領域主要外資來源國
序號 | 外資來源國 | 投資金額(美元) | 項目數(shù)量 | |||
1 | 澳大利亞 | 17,926,774,980 | 32 | |||
2 | 美國 | 5,714,230,586 | 81 | |||
3 | 中國 | 2,095,290,842 | 10 | |||
4 | 其它 | 1,329,521,059 | 18 | |||
合計 | 27,065,817,467 | 141 |
(張娟)
駐剛果(金)使館經(jīng)商參處
二O一四年四月一日