項(xiàng)目資金和測算 | |
項(xiàng)目總金額 | 約2420萬美元 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預(yù)計(jì)年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預(yù)計(jì)投資回收期 | 年 |
預(yù)計(jì)就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項(xiàng)目資料 | |
項(xiàng)目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項(xiàng)目內(nèi)容描述 | 項(xiàng)目名稱:床單廠項(xiàng)目(蘇伊士紡織廠改造項(xiàng)目) 埃方業(yè)主:埃中合營公司(牽頭) 投資/生產(chǎn)規(guī)模:固定資產(chǎn)投資總額11617萬埃鎊(約合2020萬美元),流動資金(按三個月生產(chǎn)周期測算)2296萬埃鎊(約合400萬美元)。年產(chǎn)床單布1978噸。 投資方式:固定資產(chǎn)投入可根據(jù)合作方的意愿,雙方各出資50%;流動資金由合營企業(yè)在當(dāng)?shù)亟鉀Q。 基本要求:考慮到床單生產(chǎn)對棉紗、棉布的需求量巨大,工廠所需的棉紗取自工廠附近的棉紡廠;げ牧虾腿玖蟿t通過國際和國內(nèi)招標(biāo),從其他生產(chǎn)國家進(jìn)口。 工廠技術(shù)指標(biāo) 1、將使用蘇伊士紡織廠內(nèi)現(xiàn)有的兩座車間,占地面積為11800平方米。建筑面積為10000平方米,為單層建筑。 工廠籌備期為12個月。 2、生產(chǎn)流程: 棉紗儲備庫-經(jīng)緯線配置-紡織-原布檢驗(yàn)-復(fù)核-包裝-原布-花色布-裁剪好的床單。 3、工廠所需設(shè)備: 1)生產(chǎn)準(zhǔn)備設(shè)備 -整經(jīng)機(jī)2臺; -自動打結(jié)機(jī)1臺; -自動染槽4個; -洗染機(jī)2臺。 2)織布設(shè)備 -織機(jī)120臺; 3)其他輔助設(shè)備 -織布機(jī)檢測設(shè)備120套; -經(jīng)線架2個; -落針機(jī)2臺; -紗軸運(yùn)輸車4臺; -繞線機(jī)1臺; -連續(xù)干燥爐1臺; -空壓機(jī)1臺; -電力設(shè)施一套; -空調(diào)設(shè)備一套。 機(jī)構(gòu)設(shè)置 員工總數(shù)252人。 其中,總經(jīng)理1人;下設(shè)兩個管理部門和三個生產(chǎn)部門。 管理部門包括: -辦公室(技術(shù)辦公室):5人; -倉庫;10人。 生產(chǎn)部門包括: -準(zhǔn)備車間:62人; -生產(chǎn)車間:135人; -質(zhì)檢包裝車間:39人。 財(cái)務(wù)分析 1、投資構(gòu)成: 固定資產(chǎn)投資總額 11,617萬埃鎊 其中:土地11800平米 236萬埃鎊 廠房建筑場院設(shè)施 1,080萬埃鎊 生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備(包括25%管理費(fèi)) 9,408萬埃鎊 輔助設(shè)備 893萬埃鎊 流動資金按照三個月生產(chǎn)周期測算 2,296萬埃鎊 2、生產(chǎn)經(jīng)營狀況(以達(dá)產(chǎn)的2008年計(jì)算) 產(chǎn)量 666萬米 原料價格 6,862萬埃鎊 銷售單價 iteid=eg |
|
項(xiàng)目單位 | |||
項(xiàng)目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | 埃中合營公司 | ||
聯(lián)系人 | 楊志強(qiáng) | 電話 | 002-012-7367637 |
傳真 | 0020-2-5262352 | yangzhiqiang[ta]hotmail.com | |
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |