項(xiàng)目資金和測(cè)算 | |
項(xiàng)目總金額 | 萬(wàn)美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬(wàn)美元 |
預(yù)計(jì)年銷售收入 | 萬(wàn)元(RMB) |
預(yù)計(jì)投資回收期 | 年 |
預(yù)計(jì)就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項(xiàng)目資料 | |
項(xiàng)目環(huán)保簡(jiǎn)述 | |
投資者條件簡(jiǎn)述 | |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述 | 1、 開(kāi)羅-亞歷山大-馬特魯,長(zhǎng)480公里,投資額10億埃鎊。 2、 大開(kāi)羅地區(qū)環(huán)城公路,長(zhǎng)90公里,投資額15億埃鎊。 3、 馬特盧-西瓦,長(zhǎng)300公里,投資額4億埃鎊。 4、 開(kāi)羅-伊斯梅利亞-塞德港,長(zhǎng)200公里,投資額5億埃鎊。 5、 開(kāi)羅-蘇伊士,長(zhǎng)110公里,投資額2.2億埃鎊。 6、 埃尼?蘇哈納-曼爾薩?阿蘭姆,長(zhǎng)700公里,投資額15億埃鎊。 7、 薩德?tīng)柦?圖爾-沙姆沙伊赫,長(zhǎng)350公里,投資額7億埃鎊。 8、 沙塔-那格布角-納韋比阿,長(zhǎng)330公里,投資額6億埃鎊。 9、 法尤姆-阿斯旺,長(zhǎng)800公里,投資額10億埃鎊。 10、 伊德芬-曼爾薩?阿蘭姆,長(zhǎng)230公里,投資額4.5億埃鎊。 |
|
項(xiàng)目單位 | |||
項(xiàng)目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | 埃及投資與自由區(qū)總局 | ||
聯(lián)系人 | 馬哈穆德·阿塔拉 | 電話 | 0020-2-4055425 |
傳真 | 4055435 | investorservices[ta]gafinet.org | |
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |