項目資金和測算 | |
項目總金額 | 1300 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 1300 萬美元 |
預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預計投資回收期 | 年 |
預計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項目資料 | |
項目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內(nèi)容描述 | 在摩洛哥中部地區(qū)以BOT模式建造12MW容量的聚光太陽能CSP發(fā)電廠,為海產(chǎn)品加工企業(yè)提供蒸汽和電力能源供應 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | G. I. E AL WAHDAOUI | ||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | Chemsedine SIDI-BABA | 電話 | 00212-661179690 |
傳真 | csb[ta]urbasoft.net | ||
|
招商機構(gòu) | |||
招商機構(gòu)名稱 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |