中國共產(chǎn)黨內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會政法委員會內(nèi)蒙古自治區(qū)政法大數(shù)據(jù)智能化應用平臺建設項目(一期)公開招標采購公告
來源:網(wǎng)群國際 瀏覽:次
中國共產(chǎn)黨內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會政法委員會內(nèi)蒙古自治區(qū)政法大數(shù)據(jù)智能化應用平臺建設項目(一期)招標公告項目概況內(nèi)蒙古自治區(qū)政法大數(shù)據(jù)智能化應用平臺建設項目(一期)招標項目的潛在投標人應在內(nèi)蒙古自治區(qū) 中心官方網(wǎng)站( zfcg.ggzyjy.nmg /)獲取招標文件,并于2021年06月28日 09:30(北京時間)前遞交投標文件。一、項目基本情況項目編號:NZC20210055項目名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)政法大數(shù)據(jù)智能化應用平臺建設項目(一期)采購方式:公開招標預算金額:62950000.00元采購需求: 合同包編號:01包名:內(nèi)蒙古自治區(qū)政法大數(shù)據(jù)智能化應用平臺建設項目(一期)合同包預算金額:62950000.00元合同包最高限價:62950000.00元 | | | | | | |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量 | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
A | 貨物 | 入侵防御設備-入侵防御系統(tǒng)(千兆) | 2臺 | 詳見采購文件 | 198000.00 | 無 |
A | 貨物 | 網(wǎng)閘-安全隔離網(wǎng)閘 | 2臺 | 詳見采購文件 | 288000.00 | 無 |
A | 貨物 | 網(wǎng)閘-準入系統(tǒng) | 1臺 | 詳見采購文件 | 410000.00 | 無 |
A | 貨物 | 計算機終端安全設備-數(shù)據(jù)泄露防護DLP | 1臺 | 詳見采購文件 | 350000.00 | 無 |
A | 貨物 | 安全審計設備-數(shù)據(jù)庫審計系統(tǒng)DAS | 1臺 | 詳見采購文件 | 240000.00 | 無 |
A | 貨物 | 安全審計設備-日志審計系統(tǒng) | 1臺 | 詳見采購文件 | 160000.00 | 無 |
A | 貨物 | 入侵防御設備-防病毒系統(tǒng) | 1臺 | 詳見采購文件 | 90000.00 | 無 |
A | 貨物 | 防火墻防火墻系統(tǒng)(萬兆) | 4臺 | 詳見采購文件 | 1000000.00 | 無 |
A | 貨物 | 服務器-共享交換平臺服務器 | 2臺 | 詳見采購文件 | 102600.00 | 無 |
A | 貨物 | 服務器- MPP數(shù)據(jù)庫集群服務器 | 7臺 | 詳見采購文件 | 548730.00 | 無 |
A | 貨物 | 服務器-數(shù)據(jù)治理平臺服務器 | 1臺 | 詳見采購文件 | 54000.00 | 無 |
A | 貨物 | 服務器-智能輔助-機器學習服務器 | 2臺 | 詳見采購文件 | 191160.00 | 無 |
A | 貨物 | 服務器- 智能輔助-OCR文字識別服務器 | 1臺 | 詳見采購文件 | 103000.00 | 無 |
A | 貨物 | 其他安全設備-時間戳服務器 | 2臺 | 詳見采購文件 | 280000.00 | 無 |
A | 貨物 | 密碼產(chǎn)品-服務器密碼機 | 2臺 | 詳見采購文件 | 200000.00 | 無 |
A | 貨物 | 服務器-區(qū)塊鏈-中間平臺-數(shù)據(jù)庫服務器 | 1臺 | 詳見采購文件 | 91000.00 | 無 |
A | 貨物 | 防火墻-WAF | 1臺 | 詳見采購文件 | 120000.00 | 無 |
A | 貨物 | 其他計算機設備及軟件-運維安全管理系統(tǒng)OSMS | 1臺 | 詳見采購文件 | 215000.00 | 無 |
A | 貨物 | 其他安全設備及軟件-安全管理平臺/SOC | 1臺 | 詳見采購文件 | 410000.00 | 無 |
A | 貨物 | 漏洞掃描設備-漏洞掃描系統(tǒng) | 1臺 | 詳見采購文件 | 230000.00 | 無 |
A | 貨物 | 其他安全設備-安全認證網(wǎng)關(guān) | 2臺 | 詳見采購文件 | 380000.00 | 無 |
A | 貨物 | 其他安全設備-簽名驗簽服務器 | 2臺 | 詳見采購文件 | 300000.00 | 無 |
A | 貨物 | 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)-數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)(前置庫) | 1套 | 詳見采購文件 | 240000.00 | 無 |
A | 貨物 | 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)-數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)(中心平臺) | 7套 | 詳見采購文件 | 1680000.00 | 無 |
A | 貨物 | 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)-分析型大規(guī)模數(shù)據(jù)處理集群軟件 | 7套 | 詳見采購文件 | 630000.00 | 無 |
A | 貨物 | 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)-數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | 8套 | 詳見采購文件 | 1760000.00 | 無 |
A | 貨物 | 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)-數(shù)據(jù)守護集群軟件 | 8套 | 詳見采購文件 | 560000.00 | 無 |
A | 貨物 | 行業(yè)應用軟件-協(xié)同辦案系統(tǒng) | 1套 | 詳見采購文件 | 12129125.00 | 無 |
A | 貨物 | 行業(yè)應用軟件-(政法鏈、電子簽章互認體系、接口開發(fā)) | 1套 | 詳見采購文件 | 5660100.00 | 無 |
A | 貨物 | 行業(yè)應用軟件-數(shù)據(jù)共享交換系統(tǒng) | 1套 | 詳見采購文件 | 6914430.00 | 無 |
A | 貨物 | 行業(yè)應用軟件-執(zhí)法監(jiān)督系統(tǒng) | 1套 | 詳見采購文件 | 2824350.00 | 無 |
A | 貨物 | 行業(yè)應用軟-應用支撐服務系統(tǒng) | 1套 | 詳見采購文件 | 6831675.00 | 無 |
C | 服務 | 基礎環(huán)境集成實施服務 | 1項 | 詳見采購文件 | 1000000.00 | 無 |
C | 服務 | 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 1項 | 詳見采購文件 | 1310000.00 | 無 |
A | 貨物 | 路由器-核心路由器 | 2臺 | 詳見采購文件 | 580000.00 | 無 |
A | 貨物 | 以太網(wǎng)交換機-核心交換機 | 2臺 | 詳見采購文件 | 500000.00 | 無 |
A | 貨物 | 存儲用光纖交換機-數(shù)據(jù)中心萬兆匯聚交換機 | 2臺 | 詳見采購文件 | 185200.00 | 無 |
A | 貨物 | 以太網(wǎng)交換機-接入交換機 | 14臺 | 詳見采購文件 | 464800.00 | 無 |
A | 貨物 | 其他存儲設備-中心平臺存儲 | 4臺 | 詳見采購文件 | 780000.00 | 無 |
A | 貨物 | 其他存儲設備-子平臺存儲 | 7臺 | 詳見采購文件 | 1120000.00 | 無 |
A | 貨物 | 服務器-政法委虛擬化服務器 | 11套 | 詳見采購文件 | 1215500.00 | 無 |
A | 貨物 | 服務器-協(xié)同辦案-數(shù)據(jù)庫服務器 | 2臺 | 詳見采購文件 | 96840.00 | 無 |
A | 貨物 | 服務器-執(zhí)法監(jiān)督-數(shù)據(jù)庫服務器 | 2臺 | 詳見采購文件 | 186800.00 | 無 |
A | 貨物 | 服務器-數(shù)據(jù)共享BI服務器 | 1臺 | 詳見采購文件 | 49950.00 | 無 |
A | 貨物 | 服務器-協(xié)同辦案-文件存儲服務器 | 7臺 | 詳見采購文件 | 268380.00 | 無 |
A | 貨物 | 服務器-協(xié)同辦案-數(shù)據(jù)庫服務器 | 14臺 | 詳見采購文件 | 674100.00 | 無 |
A | 貨物 | 服務器-基礎支撐服務器、應用服務器 | 7臺 | 詳見采購文件 | 268380.00 | 無 |
A | 貨物 | 服務器-協(xié)同辦案-中臺支撐服務器 | 7臺 | 詳見采購文件 | 381780.00 | 無 |
A | 貨物 | 服務器-協(xié)同辦案-前置機 | 7臺 | 詳見采購文件 | 226800.00 | 無 |
A | 貨物 | 服務器-區(qū)塊鏈中間平臺-數(shù)據(jù)庫服務器 | 7臺 | 詳見采購文件 | 637000.00 | 無 |
A | 貨物 | 服務器-區(qū)塊鏈底層平臺-服務器 | 7臺 | 詳見采購文件 | 233100.00 | 無 |
A | 貨物 | 其他存儲設備-服務器虛擬化 | 1臺 | 詳見采購文件 | 508000.00 | 無 |
A | 貨物 | 行業(yè)應用軟件-協(xié)同流程智能輔助系統(tǒng) | 1套 | 詳見采購文件 | 5410200.00 | 無 |
A | 貨物 | 其他計算機設備及軟件-虛擬化軟件 | 1臺 | 詳見采購文件 | 323000.00 | 無 |
A | 貨物 | 防火墻-防火墻系統(tǒng)(千兆) | 11臺 | 詳見采購文件 | 869000.00 | 無 |
A | 貨物 | 入侵防御設備--入侵防御系統(tǒng)IPS(萬兆) | 2臺 | 詳見采購文件 | 470000.00 | 無 |
二、申請人的資格要求:1.具備《中華人民共和國 法》第二十二條規(guī)定的條件;2.本項目不接受聯(lián)合體投標。 三、獲取招標文件時間:2021年06月08日 09:00 至2021年06月15日 18:00地點:內(nèi)蒙古自治區(qū) 中心官方網(wǎng)站( zfcg.ggzyjy.nmg /)方式:在線獲取售價:免費獲取四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點投標文件遞交截止時間:2021年06月28日 09:30(北京時間)地點:內(nèi)蒙古自治區(qū) 中心官方網(wǎng)站( zfcg.ggzyjy.nmg ) 五、公告期限自本公告發(fā)布之日起5個工作日。六、其他補充事宜報名時間等同于獲取招標文件時間,6月14日(星期一)為端午節(jié)假期。需持CA在我中心官網(wǎng)報名,過期系統(tǒng)將關(guān)閉報名通道。辦理注冊、獲取“安全證書”、電子標書制作等業(yè)務的供應商請務必統(tǒng)一加入QQ群(780963906、580806810)進行技術(shù)支持及業(yè)務咨詢(聯(lián)系人:安欽,電話:0471-5332696)。七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。1.采購人信息名稱:中國共產(chǎn)黨內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會政法委員會地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川大街1號聯(lián)系人:陳向陽聯(lián)系方式:0471-4812703 2.采購代理機構(gòu)信息名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū) 中心地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川大街6號政務服務大樓聯(lián)系方式:0471-53326223.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:莫日根電話:0471-5332622八、附件NZC20210055-采購文件
項目合作:18361148798 或
溫馨提示:本站提供免費發(fā)布服務,但對信息的合法性、實時性、真實性和完整性,不承擔任何責任。名錄資源由會員為向全球展示品牌形象上傳,個人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請將“該頁網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊會員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項目參考及合作機會。本站名錄資源概不對任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務!