項目資金和測算 | |
項目總金額 | 200 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 200 萬美元 |
預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預計投資回收期 | 年 |
預計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項目資料 | |
項目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內容描述 | 領域:可再生能源和能源效益 地理位置:位于首都基希訥烏市8公里 E-58號公路旁 園區(qū)面積:現(xiàn)有面積13.5公頃,今后可拓展到30公頃 一、在工業(yè)園區(qū)內可以進行下列生產或實驗: 1、光電(目前在摩剛開始此領域的探索),可以按照法律規(guī)定的價格出售電力(feed-in tarif)。 2、太陽能,通過太陽能電池、太陽能板生產電能出售。 3、風能,將根據近期制定的“摩爾多瓦風能園”,安裝風能發(fā)電機并出售電能。 4、生物能:從生物(包括固體生物)生產出的燃料及燃料供應。 5、其他方式:園區(qū)內可進行其他再生能源生產的試驗(生物沼氣、生物乙醇、光電存儲、太陽能、地熱、水力發(fā)電等)。 二、基礎條件 園區(qū)內已有一些不動產建筑(廠房、庫房、辦公室、旅館、餐廳等),道路已鋪設、生產車間及公用設施已連接,開展業(yè)務所需的服務已具備一定的條件(法律、會計、海關監(jiān)管、保險、物流、管理等)。園區(qū)位于風景秀麗的地區(qū)。 由于摩爾多瓦共和國在融入歐洲的過程中所承擔的義務,能源尤其是再生能源法律將在2013年前做較大的修改,其中要求采用“feed-in tarif”的要求,由傳統(tǒng)能源企業(yè)購買再生能源企業(yè)生產的能源。 上述再生能源項目成為有關國家和基金無償贈送和低息貸款的項目,已成為摩吸引外資的具有可操作性的項目。 實施“feed-in tarif”之后,摩將向下一個階段:簽署各種協(xié)議和議定書,從而可以發(fā)放“綠色證書”,以便可以向歐盟和美國出售的有價證券。 三、合作框架 工業(yè)園區(qū)的個人和管理該園區(qū)的公司,可以以下方式參與合作: ——就業(yè)崗位:為有經驗人員的就業(yè)提供工作崗位 ——稅收:地方稅收可直接成為地方公共管理預算的直接來源 ——科學園區(qū)-孵化器:管理該園區(qū)的公司希望能為摩技術學院和科學院所的學生提供工作崗位,使園區(qū)成為科學園區(qū)在摩可享受一系列稅收和海關稅收優(yōu)惠。 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | “Durlesteanu&伙伴”律師事務所 | ||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | Victor Durlesteanu | 電話 | 00373-22-549122 |
傳真 | lawyer[ta]dp.md | ||
|
招商機構 | |||
招商機構名稱 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |