項目資金和測算 | |
項目總金額 | 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預(yù)計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預(yù)計投資回收期 | 年 |
預(yù)計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項目資料 | |
項目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內(nèi)容描述 | 工程內(nèi)容:立陶宛克萊佩達港口清淤 項目預(yù)計總額:3000萬歐元 招標(biāo)函發(fā)布日期:2011年1月21日 標(biāo)書投遞截止日期:2011年3月31日 招標(biāo)方式:全球公開招標(biāo) 中標(biāo)標(biāo)準(zhǔn):最低價 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機構(gòu) | |||
招商機構(gòu)名稱 | 立陶宛克萊佩達港務(wù)局 | ||
聯(lián)系人 | Evelina Kirzgalviene | 電話 | 0037046499716 |
傳真 | 0037046499784 | e.kirzgalviene[ta]port.lt | |
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |