序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資 項(xiàng)目效益分析(年收益) 合作方式
畜牧業(yè)
—001 那曲地區(qū)牦牛骨、血綜合提取項(xiàng)目 12000 3500 獨(dú)資合資
—002 那曲地區(qū)肉聯(lián)廠改造與牦牛肉產(chǎn)品開發(fā) 780 550 多種合作方式
—003 那曲地區(qū)反雛性動(dòng)物育肥飼料生產(chǎn)項(xiàng)目 8000 3600 合作獨(dú)資
—004 那曲地區(qū)毛絨產(chǎn)品加工項(xiàng)目 2747.69 874.31 多種合作方式
—005 那曲地區(qū)皮革加工項(xiàng)目 15000 3000 多種合作方式
—006 那曲地區(qū)萬只羔羊育肥基地建設(shè)項(xiàng)目 216.88 164 獨(dú)資合資
—007 那曲地區(qū)乳制品深加工項(xiàng)目 697 175 合作合資
—008 那曲縣畜牧資源、漁業(yè)資源高原綠色食品開發(fā)項(xiàng)目 11000 3500 多種合作方式
—009 那曲鎮(zhèn)蔬菜基地建設(shè)項(xiàng)目 200 60 多種合作方式
—010 那曲縣斑頭雁養(yǎng)殖開發(fā)項(xiàng)目 188 80 合資獨(dú)資
—011 那曲縣牦牛骨膠骨粉生產(chǎn)項(xiàng)目 8000 1000 合資獨(dú)資
—012 嘉黎縣忠義鄉(xiāng)藏豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目 235 80 獨(dú)資合資
—013 嘉黎縣忠義鄉(xiāng)藏雞養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目 120 50 獨(dú)資合資
—014 比如縣牦牛集中育肥示范基地項(xiàng)目 200 60 股份制
—015 安多縣特色產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 2208 300 獨(dú)資合資
—016 嘉黎縣縣城蔬菜溫室項(xiàng)目 100 30 合資獨(dú)資
—017 嘉黎縣獸藥廠項(xiàng)目 220 50 合資獨(dú)資
—018 嘉黎縣“娘亞!边x育廠項(xiàng)目2566 308.22 股份制
—019 尼瑪縣山羊絨分梳廠建設(shè)項(xiàng)目 3000 650 獨(dú)資股份制
—020 尼瑪縣魚飼料加工廠項(xiàng)目 300 80 合資獨(dú)資
—021 申扎縣野禽馴化養(yǎng)殖項(xiàng)目 300 60 合資獨(dú)資
—022 班戈縣絨山羊基地建設(shè)項(xiàng)目 1200 240 合資股份制
—023 班戈縣天然草場(chǎng)恢復(fù)與建設(shè)項(xiàng)目 730 年產(chǎn)值487.55合資
—024 班戈縣漁業(yè)資源開發(fā)項(xiàng)目 92.4 33.6 合資獨(dú)資
—025 索縣蔬菜種植園項(xiàng)目 65 20 合資獨(dú)資
—026 比如縣藏北野生禽類研究保護(hù)開發(fā)項(xiàng)目 100 30 股份承包
—027 申扎縣特色產(chǎn)業(yè)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目 300 120 合資獨(dú)資
礦產(chǎn)業(yè)
—028 尼瑪縣當(dāng)穹錯(cuò)鋰資源開發(fā)項(xiàng)目 10億元 2.5億元 合資
—029 那曲縣古露鎮(zhèn)、香茂、德吉鄉(xiāng)花崗巖開發(fā)項(xiàng)目 1200 300 合資獨(dú)資
—030 嘉黎縣選礦廠項(xiàng)目 4000 800 合資獨(dú)資
—031 嘉黎縣砂石廠項(xiàng)目 180 70 合資獨(dú)資
—032 班戈縣硼礦及伴生礦資源開發(fā)項(xiàng)目 80 20 合資獨(dú)資
—033 班戈縣鉻鐵礦開發(fā)項(xiàng)目 165.65 73 合資獨(dú)資
—034 聶榮縣銅礦開采項(xiàng)目 8000 500 獨(dú)資股份
—035 那曲地區(qū)鹽業(yè)資源開發(fā)項(xiàng)目 1200 300 獨(dú)資合資
水資源類
—036 那曲地?zé)豳Y源綜合開發(fā)項(xiàng)目 21000 5000 合資獨(dú)資—037 安多縣夏木拉礦泉水開發(fā)項(xiàng)目 6000 2400 合資股份制
—038 那曲縣古露溫泉度假村項(xiàng)目 2450 256.5 多種合作方式
—039 索縣亞拉鎮(zhèn)溫泉觀光洗浴中心項(xiàng)目 800 240 合資合作
—040 聶榮縣尼瑪鄉(xiāng)溫泉度假村開發(fā)項(xiàng)目 800 210 獨(dú)資股份制
—041 卓瑪峽谷冰川水開發(fā)項(xiàng)目 3000 800 獨(dú)資合資
—042 桑登康桑冰川水開發(fā)項(xiàng)目 2500 750 獨(dú)資合資
—043 達(dá)加拉姆礦泉水開發(fā)項(xiàng)目 2000 600 獨(dú)資合資
—044 格薩爾純凈水開發(fā)項(xiàng)目 800 320 獨(dú)資合資
—045 色尼曲純凈水開發(fā)項(xiàng)目 1500 600 獨(dú)資合資
—046 安多果祖日月泉礦泉水開發(fā)項(xiàng)目 8000 1200 獨(dú)資合資
—047 普諾崗日冰川水開發(fā)項(xiàng)目 21000 4000 獨(dú)資合資
—048 那切普冰川水開發(fā)項(xiàng)目 8000 2300 獨(dú)資合資
—049 卓格山冰川水開發(fā)項(xiàng)目 8000 2300 獨(dú)資合資
—050 香木拉山礦泉水開發(fā)項(xiàng)目 7000 2500 獨(dú)資合資
—051 羅瑪鎮(zhèn)純凈水資源開發(fā)項(xiàng)目 800 230 獨(dú)資合資
—052 羅瑪鎮(zhèn)溫泉資源開發(fā)項(xiàng)目 1000 260 獨(dú)資合資
—053 果祖溫泉資源開發(fā)項(xiàng)目 1000 260 獨(dú)資合資
—054 夏曲鎮(zhèn)溫泉資源開發(fā)項(xiàng)目 800 200 獨(dú)資合資
—055 夏曲鎮(zhèn)礦泉水資源開發(fā)項(xiàng)目 1000 260 獨(dú)資合資
—056 眉目溶洞水資源開發(fā)項(xiàng)目 800 230 獨(dú)資合資旅游業(yè)
—057 那曲地區(qū)民族旅游紀(jì)念品開發(fā)項(xiàng)目 900 255 獨(dú)資合資
—058 那曲地區(qū)野生動(dòng)植物展覽館項(xiàng)目 800 280 合資獨(dú)資股份制
—059 那曲地區(qū)旅游汽車公司項(xiàng)目 400 120 獨(dú)資合資
—060 那曲縣“牧家樂”民俗風(fēng)情瀏覽景區(qū)項(xiàng)目 1250 320 多種合作方式
—061 申扎縣馬躍藏羚羊繁殖基地生態(tài)旅游區(qū)項(xiàng)目 190 60 合資合作
—062 申扎縣黑頸鶴保護(hù)區(qū)生態(tài)旅游項(xiàng)目 500 100 合資合作
—063 班戈縣納木措湖旅游資源開發(fā)項(xiàng)目 2500 700 合資合作
—064 尼瑪縣瑪依核心區(qū)奇觀探險(xiǎn)旅游項(xiàng)目 400 100 多種合作方式
—065 那曲地區(qū)措納湖野生動(dòng)物觀賞園 3020 500 合資獨(dú)資
—066 巴青縣眉目溶洞旅游開發(fā)項(xiàng)目 2500 800 獨(dú)資合資
—067 那曲地區(qū)藏北民俗文化展覽中心項(xiàng)目 2840 500 獨(dú)資合資
藏醫(yī)藥業(yè)
—068 那曲地區(qū)蟲草保健品加工項(xiàng)目 18000 6800 多種合作方式
—069 巴青縣蟲草酒及藥材加工廠項(xiàng)目 1750 500 合資獨(dú)資
—070“雪山金葫牌”那曲名貴地產(chǎn)藥材蟲草、貝母、雪蓮花等粗加工精包裝項(xiàng)目3800 400 獨(dú)資股份制
房地產(chǎn)
—071 那曲縣皮張收購網(wǎng)點(diǎn)項(xiàng)目 1500 380 多種合作方式
—072 那曲地區(qū)建材市場(chǎng)項(xiàng)目 700 156 合資獨(dú)資
—073 那曲地區(qū)活畜集中屠宰交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 109 14 合資獨(dú)資
—074 那曲地區(qū)農(nóng)畜產(chǎn)品集中交易中心建設(shè)項(xiàng)目431 171 合資獨(dú)資
—075 那曲地區(qū)農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目 4000 300 合資合作
—076 那曲地區(qū)農(nóng)畜產(chǎn)品綜合市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 600 223 合資合作—077 那曲縣浙江東路延伸段房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目 21000 8000 獨(dú)資合資
—078 班戈縣畜產(chǎn)品交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 384.3 60 合作合資
—079 索縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)目 206.4 43.2 合作合資
其他類
—080 那曲地區(qū)土特產(chǎn)品、工藝品加工項(xiàng)目 1537 500 獨(dú)資合資
—081 嘉黎縣民族手工加工廠項(xiàng)目 142 30 合資獨(dú)資
—082 嘉黎縣縣城供暖廠項(xiàng)目 600 120 合資獨(dú)資