項(xiàng)目資金和測(cè)算 | |
項(xiàng)目總金額 | 萬(wàn)美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬(wàn)美元 |
預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售收入 | 萬(wàn)元(RMB) |
預(yù)計(jì)投資回收期 | 年 |
預(yù)計(jì)就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項(xiàng)目資料 | |
項(xiàng)目環(huán)保簡(jiǎn)述 | |
投資者條件簡(jiǎn)述 | |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述 | 建材生產(chǎn) 818.3 27 在蘇爾漢州舍拉巴德區(qū)建設(shè)水泥廠 256 UZCTROIMATERIALY(“烏茲別克建材”股份公司,下同) 28 在納沃依州生產(chǎn)潔具陶瓷 17.6 29 在吉扎克州扎法拉巴德區(qū)建設(shè)水泥廠 250 30 在卡什卡達(dá)里亞州吉塔博區(qū)建設(shè)水泥廠 150 31 在納沃依州建設(shè)年產(chǎn)1000萬(wàn)立方米的建筑玻璃廠 70 32 完成UZGLASZAIDEN玻璃纖維廠建設(shè) 74.7 UZPROMSTROIBANK(烏茲別克工業(yè)建設(shè)銀行) |
|
項(xiàng)目單位 | |||
項(xiàng)目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | 烏茲別克斯坦外經(jīng)貿(mào)部 | ||
聯(lián)系人 | 伊斯拉莫夫 Mr. Ismatov | 電話 | 998712385006 |
傳真 | 998712385200 | ||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |